|
||||||||||||||
Welches CarKit ist das Richtige für Sie? | ||||||||||||||
Vergleichen Sie die Leistungsmerkmale der einzelnen maxxcount CarKits | ||||||||||||||
CarKit Typ -> | maxxcount AUX-IN Adapter | iceLink AUX | iceLink ONE | GATEWAY100 | GATEWAY 300 | GATEWAY 500 | CarKit Blue (iPod) / (iPod) AUX | CarKit Blue (universal) / (universal) AUX | CarKit Blue (basic) / (basic) AUX | <- CarKit Typ | ||||
Fahrzeugintegration für | alle Geräte mit Kopfhörer-Ausgang | Apple iPod | Apple iPod | Apple iPod | iPod / AUX / USB | iPod / AUX / USB / CD-Wechsler | Apple iPod | beliebig (iPod / MP3- / DVD- / CD-Player etc.) | A2DP-fähiges Endgerät (Handy/PDA/MP3-Player) | Fahrzeugintegration für | ||||
empfohlener Verkaufspreis | ab 10 € | 99 € | 119 € | ab 169 € | ab 219 € | 419 € | ab 179 € / AUX 169 € | ab 179 € / AUX 169 € | ab 129 € / AUX 119 € | empfohlener Verkaufspreis | ||||
Klangqualität | ++ | ++ | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | Klangqualität | ||||
Steuerung | Steuerung | |||||||||||||
am Player/Audio-Gerät | + | + | + | + | + | + | + | + | + | am Player/Audio-Gerät | ||||
über Autoradio/Navigation | n/a | n/a | n/a | ++ | ++ | ++ | n/a | n/a | n/a | über Autoradio/Navigation | ||||
über Lenkradfernbedienung | n/a | n/a | n/a | ++ | ++ | ++ | n/a | n/a | n/a | über Lenkradfernbedienung | ||||
Titelanzeige | Titelanzeige | |||||||||||||
im Display des Players | + | + | + | + | + | + | + | + | + | im Display des Players | ||||
im Radio- / Navigations-Display | n/a | n/a | n/a | ++* | ++* | ++* | n/a | n/a | n/a | im Radio- / Navigations-Display | ||||
Montage | Montage | |||||||||||||
einfache Installation (Do it yourself) | + | + | + | + | + | o | + | + | + | einfache Installation (Do it yourself) | ||||
einfache Deinstallation | + | + | + | + | + | o | + | + | + | einfache Deinstallation | ||||
verdeckter Einbau (Diebstahlschutz) | + | + | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | verdeckter Einbau (Diebstahlschutz) | ||||
Weiterverwendbarkeit mit anderem Autoradio / Navigation | - | + | ++ | + | + | + | - | - | - | Weiterverwendbarkeit mit anderem Autoradio / Navigation | ||||
Fahrzeughalterung für Player | n/a | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | n/a | n/a | n/a | Fahrzeughalterung für Player | ||||
Anzahl sichtbar im Cockpit zu installierender Komponenten | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | keine | Anzahl sichtbar im Cockpit zu installierender Komponenten | ||||
Kompatibilität | Kompatibilität | |||||||||||||
Kompatibilität mit MP3-Playern | alle Audioquellen mit Line-Out |
alle iPod-Modelle ab 3. Generation |
alle iPod-Modelle ab 3. Generation |
alle iPod-Modelle ab 4. Generation, alle MP3-Player |
alle iPod-Modelle ab 4. Generation, alle MP3-Player |
alle iPod-Modelle ab 4. Generation, alle MP3-Player |
alle iPod-Modelle ab 3. Generation |
alle Audioquellen mit Line-Out |
alle A2DP-fähigen Endgeräte | Kompatibilität mit MP3-Playern | ||||
Sonstiges | Sonstiges | |||||||||||||
CD-Wechsler weiterhin nutzbar | n/a | n/a | ++ | n/a | n/a | ++ | ++** | ++** | ++** | CD-Wechsler weiterhin nutzbar | ||||
Videoausgang für iPod video | n/a | n/a | n/a | optional erhältlich | optional erhältlich | optional erhältlich | n/a | n/a | n/a | Videoausgang für iPod video | ||||
Ladefunktion für iPod/MP3-Player | n/a | ++ | ++ | ++ | ++ | ++ | n/a | n/a | n/a | Ladefunktion für iPod/MP3-Player | ||||
kompatible Fahrzeuge -> | siehe hier! | alle Autoradios mit AUX-Eingang |
universell für alle Fahrzeugmodelle |
siehe hier! | siehe hier! | siehe hier! | siehe hier! | siehe hier! | siehe hier! | <- kompatible Fahrzeuge | ||||
* bei ausgewählten Modellen | ||||||||||||||
** nur bei der jeweiligen AUX-Variante weiterhin nutzbar | ||||||||||||||
++ sehr gut + gut n/a nicht verfügbar | ||||||||||||||